考试各章节考核知识点分值分布统计(安装)

2015年07月17日

(一)2003年考试各章节考核知识点分值分布统计

  1.通考部分:

章 节 单选题数 多选题数 总题数 分值 分值所占比例(%) 
第*章 第一节安装工程常用材料基础知识 4 1 5 5.5 7.9 
第二节管道及设备常用附件和控制件 3 2 5 6 8.6 
第三节常用低压电器器材 1 1 2 2.5 3.6 
小 计 8 4 12 14 20.1 
第二章 第一节切割与焊接 1 2 3 4 5.7 
第二节焊接接头、坡口及组对   1 1 1.5 2.1 
第三节常用焊接设备及材料 2   2 2 2.9 
第四节热处理 1 1 2 2.5 3.6 
第五节工程施工质量检验 2   2 2 2.9 
第六节吹扫、清洗、脱脂、酸洗、钝化和预膜 1   1 1 1.4 
第七节刷油、防腐蚀工程 2 2 4 5 7.1 
第八节绝热工程 1 1 2 2.5 3.6 
第九节吊装工程 2   2 2 2.9 
第十节工程流水施工 1 1 2 2.5 3.6 
第十一节工程网络计划技术 2   2 2 2.9 
小 计 15 7 22 25.5 36.4 
第三章 第一节机械设备安装 4 3 7 8.5 12.1 
第二节电梯系统安装工程 5   5 5 7.1 
第三节热力设备安装工程   2 2 3 4.3 
第四节通风空调安装工程 5 3 8 9.5 13.6 
第五节电器照明及常用低压电器设备安装 3 1 4 4.5 6.4 
小 计 17 9 26 30.5 43.5 
合 计   40 20 60 70 100 

  2. 专业选考部分

章 节 题数 分值 分值占本专业(%) 
第四章 第一节给排水系统安装工程 5 7.5 25 
第二节消防系统安装工程 2 3 10 
第三节建筑热水供应系统安装工程 3 4.5 15 
第四节燃气管道安装工程 2 3 10 
第五节工业管道安装工程 5 7.5 25 
第六节管道系统的试验、吹扫与清洗 1 1.5 5 
第七节工程量清单项目设置计工程量计算规则 2 3 10 
合 计   20 30 100 
第五章 第一节工业管道安装工程 6 9 30 
第二节静置设备安装工程 8 12 40 
第三节工艺金属结构安装工程 3 4.5 15 
第四节工程量清单项目设置计工程量计算规则 3 4.5 15 
合 计   20 30 100 
第六章 第一节电器设备 4 6 20 
第二节仪表设备 3 4.5 15 
第三节电器安装工程 3 4.5 15 
第四节电器调整试验 2 3 10 
第五节自动控制系统的常识 2 3 10 
第六节仪表安装 3 4.5 15 
第七节楼宇智能化技术 1 1.5 5 
第八节工程量清单项目设置计工程量计算规则 2 3 10 
合 计   20 30 100 



免责声明:机构动态部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
当前位置: 首页 最新知识 考试各章节考核知识点分值分布统计(安装)
本网站的一切内容只为更好的服务用户,并不保证所有的信息、文本、图形、链接及其他信息的准确性和完整性,内容仅供访问者使用参照,对因使用本网站内容而产生的相关后果不承担任何商业和法律责任!联系邮箱:15505413776@126.com

了解更多

@爱培训版权所有   鲁ICP备11020100号-1